La Macchina Automatica per la Produzione di Scatole Rigide Modello EKS-420YS mantiene la versatilità del prodotto e offre una varietà di configurazioni sia nel design che nella produzione, offrendo ai clienti grande comodità e diversità di scelta.
Vantaggi:
- La macchina può mantenere la versatilità del prodotto e fornire diverse configurazioni simultaneamente, facilitando così il design e la produzione. Questo consente ai clienti di avere un’ampia gamma di opzioni e personalizzazioni.
UTILIZZO:
- Questa macchina è principalmente utilizzata per produrre scatole di alta qualità con requisiti elevati, come scatole di lusso per iPhone, iPad, gioielli, cosmetici, ecc. È compatibile con il processo di formatura e piegatura delle scatole rigide.
Caratteristiche:
- Utilizza il principio di alimentazione della carta simile a quello delle macchine automatiche per scatole rigide, garantendo prestazioni stabili.
- È dotata di bracci robotici YAMAHA, che possono prelevare automaticamente la scatola grezza e posizionarla con precisione.
- Adotta un sistema di posizionamento visivo, con una precisione di posizionamento ≤±0,1 mm.
Questa macchina è progettata per offrire un’alta precisione e una grande versatilità nella produzione di scatole rigide di alta qualità.
| PARAMETRI | MODELLO EKS-420YS | MODELLO EKS 420Y |
|---|---|---|
| Amin | 95 mm | 95 mm |
| Amax | 610 mm | 610 mm |
| Bmin | 180 mm | 180 mm |
| Bmax | 850 mm | 850 mm |
| Spessore della Carta | 80-300 g/㎡ | 80-300 g/㎡ |
| Wmin | 60 mm | 60 mm |
| Wmax | 350 mm | 350 mm |
| Lmin | 80 mm | 80 mm |
| Lmax | 450 mm | 450 mm |
| Hmin | 15 mm | 15 mm |
| Hmax | 150 mm | 150 mm |
| Spessore del Cartone | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm |
| Rmin | 10 mm | 10 mm |
| Rmax | 160 mm | 160 mm |
| Dimensione Orecchio di Piegatura | 10 mm-90 mm (Opzionale 140 mm) | 10 mm-90 mm (Opzionale 140 mm) |
| Modello del Manipolatore | YK600XG-200 | YK600XG-200 |
| Precisione di Posizionamento | ≤±0.1 mm | ≤±0.1 mm |
| Velocità di Produzione | ≤35 pz/min | ≤18 pz/min |
| Altezza di Accatastamento Carta | 480 mm | 480 mm |
| Altezza di Accatastamento Cartone | 1000 mm | 1000 mm |
| Requisiti della Fonte di Gas | 50L/min 0.8Mpa | 30L/min 0.8Mpa |
| Potenza Totale dell’Attrezzatura | 45KW/AC380V | 25KW/AC380V |
| Dimensioni dell’Attrezzatura | 9800×4000×3400 (S460Y-S) | 7200×4000×3400 (S460Y-S) |
