Questi Tagliacarte, completi di tutti i dispositivi di sicurezza, presentano uno schermo LCD touch da 22”, un piano di lavoro cromato e soffiante e un doppio sistema idraulico.
CIP4 è la computerizzazione e automazione dell’industria della stampa.
ll modello S22, offre uno schermo touch da 22 pollici ed ha una gestione di combinazioni di taglio illimitata. Interfaccia a colori, full touch screen senza tastiera, con qualità stabile e con alte prestazioni.
La precisione del display touch è di 0,01 mm.
Le componenti idrauliche provengono dall’Italia, quelle elettriche da Francia e Giappone.
CARICATORE AUTOMATICO QZ
| Modello Caricatore Automatico | QZ1450F | QZ1650F | QZ1850F | |
| Piattaforma di carico | frontale o posteriore | frontale o posteriore | posteriore | |
| Formato piastra | cm | 130×160 | 160×200 | 170×215 |
| Formato max. carico | cm | 110×128 | 130×170 | 132×190 |
| Formato min. carico | cm | 45×56 | 52×62 | 45×56 |
| Altezza max. carico | cm | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Altezza max. impilatura | cm | 160 | 160 | 160 |
| Capacità massima | Kg | 350 | 450 | 450 |
| Tempo di carico | sec | 25-40 | 25-40 | 25-40 |
| Grammatura min. carta | g | 50 | 50 | 50 |
| Peso lordo | kg | 1950 | 2500 | 2850 |
| Dimensioni | cm | 277,3×232,3×206 | 315x263x206 | 375x280x206 |
Nota: l’angolo di impilatura deve essere regolato in base ai diversi tipi di carta, il che potrebbe comportare leggere variazioni nella dimensione massima di raccolta.
TAGLIACARTE
| Modello Taglicarte | 137 | 168 | 188 | |
| Max. larghezza di taglio | cm | 137 | 168 | 188 |
| Max. altezza di taglio | cm | 16,5 | 16,5 | 16.5 |
| Profondità max di taglio | cm | 145 | 168 | 188 |
| Lunghezza tavolo di lavoro | cm | 73 | 75 | 75 |
| Velocità max di taglio | tagli/min | 46 | 46 | 46 |
| Formato min taglio | cm | 3 | 3 | 6,5 |
| Formato min taglio con parapressino | cm | 9 | 9 | 9 |
| Potenza totale | Kw | 5,6 | 9 | 9 |
| Peso | Kg | 4300 | 6500 | 7000 |
| Dimensioni | cm | 300x175x202 | 360x205x215 | 380x205x235 |
SCARICATORE AUTOMATICO
| Modello | XZ1050S | XZ1650F-2 | XZ1850F-2 | |
| Dimensioni piastra | cm | 94×134 | 130×204 | 135×204 |
| Max. formato carta | mm | 90×130 | 127×165 | 131×189 |
| Min. formato carta | cm | 30×40 | 30×40 | 30×40 |
| Max. altezza blocco fogli | cm | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Max. peso blocco fogli | kg | 350 | 450 | 450 |
| Potenza | Kw | 4,3 | 5,8 | 5,8 |
| Tempo di scarico | sec | 20-35 | 25-35 | 25-35 |
| Consumo aria | L/min | 3 | 5 | 5 |
| Peso lordo | kg | 1750 | 2550 | 2800 |
| Dimensioni | cm | 307,6×178,2×206 | 433x235x206 | 460x240x206 |