La formatrice modello LHH-800 è una macchina automatica, specializzata nella produzione di cartoni, scatole, contenitori di alimenti realizzati in cartone, cartoncino ondulato ecc.
Il contenitore per alimenti è utilizzato come scatola per hamburger, scatola per hot dog, scatola monoblocco, scatola per alimenti, scatola per patatine fritte, scatola pranzo, scatola per la pasta, ecc.
Vantaggi:
- La struttura compatta e il telaio robusto garantiscono la massima affidabilità e durata della macchina con un basso livello di rumorosità.
- Alimentatore carta azionato dal SERVOMOTORE in modo indipendente.
- Coperchio in vetro rigido in plastica, sicuro e visibile per l’operatore.
- Stampi di facile sostituzione per produrre prodotti diversi, tempi di carica e regolazione molto brevi.
- PLC programma di controllo l’intera linea, disponibile per realizzare scatole complicate.
- Raccolta, stoccaggio e conteggio automatici.
- Il pannello e il pulsante di controllo sono progettati per un funzionamento più facile e sicuro da parte dell’utente.
Parametri:
| Modello: | LHH-800 | |||
| Velocità: | 80~180 box/minuto | |||
| Metodo di saldatura: | Saldatura con sistema a colla ad acqua; (Colla per alimenti, EMULSIONE DI POLIVINILACETATO), | |||
| Materiale disponibile: | 150~600 g/m2, cartone, carta, carta patinata con pellicola, ecc. | |||
| Spessore materiale: | Max. 1,5 mm | |||
| Formato carta: | ![]() | L=lunghezza: 60~450mm | ||
| W=larghezza: 60~580 mm | ||||
| H=altezza: 10~200mm | ||||
| Angolo: 5°~30° | ||||
| Potenza: | 4,5 KW | |||
| Alimentazione: | Trifase, 380 V, 50 Hz | |||
| Dimensioni macchina (LxLxH) (mm) | 3520x1510x1420 | Dimensioni Confezione (mm) | 3550x1550x1700 | |
| Peso: | 2000 KG; | |||
| Fonte d’aria: | Pressione: 6 KG/cm2; (0,6 MPa); Uscita 200 L/minuto; (0.2~0.4 m3/minuto); L’utente deve acquistare il compressore dell’aria | |||
| Disponibile per la realizzazione di stampi personalizzati su ordinazione del cliente. | ||||
Capacità di uscita standard:
| Scatola a 4 angoli senza coperchio, scatola e vassoio a forma di barca | Max. 180 pz/min; |
| Scatola porta patatine (contenitore porta patatine, vassoio porta patatine): | Max. 140 pz/min |
| Scatola per hamburger, scatola per hot-dog, scatola porta pranzo da asporto | Max. 120 pz/min |
| Contenitore porta alimenti (pail box) (scatola profonda): | Max. 100 pz/min |
Note:
Le dimensioni e la forma della scatola, il materiale e la sua qualità influiscono sulla produttività della macchina.
Se il materiale è composto da carta patinata su entrambi i lati o di carta di alluminio, è necessario aggiungere il sistema di pistole con colla a caldo.
| Parti Comprese con la Macchina | Parti Extra da acquistare a parte |
| Pannello di Controllo Elettrico | Sistema colla a caldo |
| Dispositivo di alimentazione | Compressore d’aria |
| Sistema di trasferimento | Essiccatore |
| Dispositivo per colla ad acqua | |
| Dispositivo di formatura (saldatura) | |
| Dispositivo di raccolta | |
| Un set di stampi (forme) |


